Vive Cartagena 2.016
BOGOTA. Oficina Principal
Pbx (571) 6110512
CALI
Pbx (572) 5248454
PEREIRA
Pbx (576) 3255554
Características
Tipo de plan:
- Mar y playa
Tipo de destino:
- Planes en Colombia
Plan en promoción:
Si
Rango de precios:
- Menos de un millón
Salida desde :
- Bogotá
- Cali
- Pereira
Temporada:
- Baja
Precio
Precio desde:
$372.000
VIGENCIA ENERO 20 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2.016
Tarifas por persona viajando mínimo 2 sujetas a disponibilidad,
Pregunte por este plan Via

| 3 NOCHES | 4 NOCHES | |||||
| HOTEL | PLAN | ADUTO | NIÑO | ADUTO | NIÑO | |
| SAN FELIPE | PAM | $ 372.000 | $ 145.000 | $ 480.000 | $ 177.000 | |
| PA | $ 452.000 | $ 233.000 | $ 587.000 | $ 294.000 | ||
| BOCA GRANDE ESTANDAR | PCDA | $ 404.000 | $ 353.000 | $ 523.000 | $ 454.000 | |
| PAM | $ 464.000 | $ 413.000 | $ 603.000 | $ 534.000 | ||
| BOCA GRANDE SUPERIOR | PCDA | $ 492.000 | $ 353.000 | $ 640.000 | $ 454.000 | |
| PAM | $ 552.000 | $ 413.000 | $ 720.000 | $ 534.000 | ||
| BOCA GRANDE JUNIOR SUITE | PCDA | $ 652.000 | $ 353.000 | $ 854.000 | $ 454.000 | |
| CHARLOTTE CARTAGENA | PCDB | $ 460.000 | $ 53.000 | $ 598.000 | $ 54.000 | |
| CARTAGENA MILLENNIUM | PCDB | $ 512.000 | $ 53.000 | $ 667.000 | $ 54.000 | |
| COSTA DEL SOL | PA | $ 388.000 | $ 261.000 | $ 502.000 | $ 331.000 | |
| PLAYA CLUB | PAM | $ 548.000 | $ 377.000 | $ 715.000 | $ 486.000 | |
| CARTAGENA PLAZA ESTANDAR | FULL | $ 828.000 | $ 449.000 | $ 1.088.000 | $ 582.000 | |
| CTG PLAZA SUPERIOR CITY VIEW | FULL | $ 880.000 | $ 449.000 | $ 1.158.000 | $ 582.000 | |
| CTG PLAZA SUPERIOR OCEAN VIEW | FULL | $ 932.000 | $ 449.000 | $ 1.227.000 | $ 582.000 | |
| DORADO ESTANDAR | FULL | $ 676.000 | $ 433.000 | $ 886.000 | $ 561.000 | |
| DORADO ESTANDAR PLUS | FULL | $ 720.000 | $ 433.000 | $ 944.000 | $ 561.000 | |
| DORADO SUPERIOR | FULL | $ 760.000 | $ 433.000 | $ 998.000 | $ 561.000 | |
| CAPILLA DEL MAR SUP BALCON | PCDA | $ 610.000 | $ 253.000 | $ 798.000 | $ 321.000 | |
| CON TODO | $ 1.014.000 | $ 533.000 | $ 1.336.000 | $ 694.000 | ||
| CARIBE CLASSIC ESTANDAR | PCDB | $ 522.000 | $ 133.000 | $ 680.000 | $ 161.000 | |
| PAM | $ 690.000 | $ 313.000 | $ 904.000 | $ 401.000 | ||
| CARIBE SUPERIOR | PCDB | $ 562.000 | $ 133.000 | $ 734.000 | $ 161.000 | |
| PAM | $ 730.000 | $ 313.000 | $ 958.000 | $ 401.000 | ||
| CARIBE DELUXE | PCDB | $ 682.000 | $ 133.000 | $ 894.000 | $ 161.000 | |
| PAM | $ 850.000 | $ 313.000 | $ 1.118.000 | $ 401.000 | ||
| ALMIRANTE ESTANDAR | PAM | $ 650.000 | $ 233.000 | $ 851.000 | $ 294.000 | |
| PAE | $ 830.000 | $ 373.000 | $ 1.091.000 | $ 481.000 | ||
| ALMIRANTE EJECUTIVA | PAM | $ 750.000 | $ 233.000 | $ 984.000 | $ 294.000 | |
| PAE | $ 930.000 | $ 373.000 | $ 1.224.000 | $ 481.000 | ||
| DANN CARTAGENA ESTÁNDAR | PCDB | $ 550.000 | $ 53.000 | $ 718.000 | $ 54.000 | |
| DANN CARTAGENA ESTUDIO | PCDB | $ 648.000 | $ 53.000 | $ 848.000 | $ 54.000 | |
| LAS AMERICAS CASA DE PLAYA SUPERIOR | PCDB | $ 876.000 | $ 53.000 | $ 1.152.000 | $ 54.000 | |
| PAM | $ 1.024.000 | $ 173.000 | $ 1.350.000 | $ 214.000 | ||
| LAS AMERICAS CASA DE PLAYA SUPERIOR PREMIUM | FULL | $ 1.356.000 | $ 333.000 | $ 1.792.000 | $ 427.000 | |
-
SAN FELIPE PAM: Desayuno y Cena No incluye impuestos hoteleros (seguro e iva).BOCA GRANDE PAM: Desayuno y Cena incluye impuestos hoteleros (seguro e iva).SAN FELIPE PA : Desayuno, Almuerzo y Cena No incluye impuestos hoteleros (seguro e iva).COSTA DEL SOL PA : Desayuno, Almuerzo y Cena. Incluye impuestos hoteleros (seguro e iva)CHARLOTTE-MILENNIUM PCDB: Desayuno Bufette incluye impuestos hoteleros (seguro e iva).DANN PCDB: Desayuno Bufette No incluye impuestos hoteleros (seguro e iva).PLAYA CLUB PAM : Desayuno y cena, Incluye impuestos hoteleros (seguro e iva).DORADO Y CARTAGENA PLAZA FULL : Desayunos, Almuerzos y Cenas, Snack, bebidas, refrescos, cigarrillos ilimitados e impuestos hoteleros (seguro e iva).CARIBE PAM : Desayuno y cena, NO Incluye impuestos hoteleros (seguro e iva).CAPILLA DEL MAR VACACIONES CON TODO: Desayuno, Almuerzo y Cena tipo buffet, Helado de bienvenida para niños., Bebidas ilimitadas de licor nacional en todos los ambientes del hotel, sujeto al horario, dé los mismos, Impuestos (Seguro e Iva)ALMIRANTE PAM: Desayuno, y Cena No incluye impuestos hoteleros (seguro e iva).ALMIRANTE PAE: Desayuno, Almuerzo y Cena No incluye impuestos hoteleros (seguro e iva).LAS AMÉRICAS PAM: Desayuno, Almuerzo o Cena Bufffte incluye impuestos (Seguro e Iva)LAS AMÉRICAS TODO INCLUIDO: Desayunos, Almuerzos, Cenas Buffete, Snack 10:30 AM a 12 M y 3:30 PM a 6:00 PM, Bar abierto en horarios establecidos por el Hotel, incluye impuestos (seguro e iva)
Actividades opcionales:
- ISLAS DEL ROSARIO CON ALMUERZO BARU PLAYA BLANCA LANCHA (NO INCLUYE IMP MUELLE NI ENTRADA AL ACUARIO ) $65.000
- RUMBA EN CHIVA Transporte en pintoresca Chiva,Guía recreacionista,Conjunto musical en vivo (Vallenato) Licor nacional (Ron tres esquinas)Gaseosa, Hielo, Vasos Parada para integración vallenata en un sitio de atracción turística (Baluarte de Santa Clara por espacio de 1 Hora) Picada de fritos típicos Cartageneros (arepa de huevo, empanadas de carne, buñuelos ó carimañolas) Entrada a una discoteca de la ciudad. Transporte en pintoresca Chiva,Guía recreacionista,Conjunto musical en vivo (Vallenato) Licor nacional (Ron tres esquinas) Gaseosa, Hielo, VasosParada para integración vallenata en un sitio de atracción turística (Baluarte de Santa Clara por espacio de 1 Hora) Picada de fritos típicos Cartageneros (arepa de huevo, empanadas de carne, buñuelos ó carimañolas)Entrada a una discoteca de la ciudad.Transporte de regreso al Hotel $ 40.000
- CITY TOURS CHIVA CON ENTRADAS CASTILLO DE SAN FELIPE , VISITA BOTAS VIEJAS, VISITA CENTRO ARTESANIAS BOVEDAS $ 60.000
Tab incluye no inluye
Políticas y condiciones:









