Planes turísticos Isla Margarita 2019 desde Bogotá vuelo directo
BOGOTA. Oficina Principal
Pbx (571) 6110512
CALI
Pbx (572) 5248454
PEREIRA
Pbx (576) 3255554
Características
Código del plan:
CAMINT25-2019
Tipo de plan:
- Mar y playa
Tipo de destino:
- Planes internacionales
Plan en promoción:
Si
Rango de precios:
- Entre 1 millones y 2 millones
Salida desde :
- Bogotá
Temporada:
- Baja
Precio
Precio desde:
$1.795.000
PLAN ISLA MARGARITA VUELOS DIRECTOS CON AVIOR
| RUTA | DIA DE OPERACION | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA |
| BOG - PMV | MARTES | 09:00 | 12:15 |
| PMV-BOG | MARTES | 16:45 | 17:55 |
| HOTEL | TRIPLE | DOBLE | NIÑO |
|---|---|---|---|
| SUNSOL ISLA CARIBE | 1.795.000 | 1.825.000 | 1.455.000 |
| SUNSOL ECOLAND | 1.949.000 | 1.979.000 | 1.549.000 |
| HESPERIA PLAYA EL AGUA | 1.979.000 | 1.999.000 | 1.518.000 |
| HESPERIA ISLA MARGARITA | 1.979.000 | 1.999.000 | 1.519.000 |
| HESPERIA EL EDEN CLUB | 1.979.000 | 1.999.000 | N/A |
| SUNSOL PUNTA BLANCA | 2.165.000 | 2.195.000 | 1.640.000 |
*** Precios sujetos a cambio y disponibilidad***
APLICA PARA RESERVA EN CLASE O, SI ES UNA CLASE DIFERENTE APLICA OTRO VALOR
NIÑOS DE 0 A 04 AÑOS DE EDAD GRATIS EN HOTEL.
MAXIMO UN NIÑO DE 05 A 10 AÑOS COMPARTIENDO HABITACION CON DOS ADULTOS
.
Actividades opcionales:
| EXCURSIONES | ADULTOS | NIÑOS (4-11) |
|---|---|---|
| NADO CON DELFINES | 264.000 | 264.000 |
| ENCUENTRO CON DELFINES | 242.000 | 242.000 |
| FULL DAY COCHE | 159.000 | 80.000 |
| FULL DAY CUBAGUA | 185.000 | 93.000 |
| TOUR DE COMPRAS (4 HORAS) (MIN. 4 PAX) | 53.000 | 53.000 |
| PASEO A CABALLOS | 198.000 | 198.000 |
| TOUR DE ISLA (BUS) | 154.000 | 115.000 |
| JEEP SAFARI (JEEP) | 154.000 | 115.000 |
| BUCEO | 220.000 | 220.000 |
- Tarifas en pesos colombianos.
- Nado con delfines (no incluye traslados)
- Encuentro con delfines (no incluye traslados)
- 1 Sim Card por habitacion doble con una tarifa de USD$2 por noche.
Tab incluye no inluye
Políticas y condiciones:











