San Andrés Baja temporada 2017 desde Cali via Avianca
BOGOTA. Oficina Principal
Pbx (571) 6110512
CALI
Pbx (572) 5248454
PEREIRA
Pbx (576) 3255554
Características
Tipo de plan:
- Mar y playa
Tipo de destino:
- Planes en Colombia
Plan en promoción:
No
Rango de precios:
- Entre 1 millones y 2 millones
Salida desde :
- Cali
Temporada:
- Baja
Precio
Precio desde:
$1.130.000
Salidas Confirmadas
AGOSTO: 18-19-23
SEPTEMBRE: 2-4-7-13-18-21-25-30
OCTUBRE:4-78-10-17-19-21-24-28-30
NOVIEMBRE:1-5-6-7-11-12-15-18-19-21-26-28-30
| HOTEL | PLAN | TRIPLE | DOBLE | NIÑO |
| PORTOFINO | FULL | 1.130.000 | 1.180.000 | 1.130.000 |
| SAN LUIS PLACE VISTA INTERIOR | PC | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.015.000 |
| SAN LUIS PLACE VISTA MAR | PC | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| TIUNA | PAM | 1.020.000 | 1.020.000 | 870.000 |
| FULL | 1.080.000 | 1.080.000 | 895.000 | |
| VERDE MAR | PAM | 1.110.000 | 1.140.000 | 1.010.000 |
| FULL | 1.210.000 | 1.235.000 | 1.085.000 | |
| SEA FLOWER | PAM | 1.155.000 | 1.155.000 | 820.000 |
| LAS AMERICAS | PAM | 1.185.000 | 1.230.000 | 1.085.000 |
| FULL | 1.240.000 | 1.260.000 | 1.130.000 | |
| BAHIA SARDINA VISTA INT B | PAM | 1.155.000 | 1.310.000 | 885.000 |
| PAE | 1.335.000 | 1.450.000 | 990.000 | |
| BAHIA SARDINA VISTA MAR A | PAM | 1.245.000 | 1.360.000 | 935.000 |
| PAE | 1.420.000 | 1.530.000 | 1.045.000 | |
| SOL CARIBE | FULL | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.005.000 |
| DORADO | FULL | 1.460.000 | 1.515.000 | 1.340.000 |
| LORD PIERRE | FULL PLUS | 1.460.000 | 1.495.000 | 1.260.000 |
| ARENA BLANCA | FULL | 1.595.000 | 1.595.000 | 1.360.000 |
| SUNRISE VISTA MAR | PAM | 1.275.000 | 1.485.000 | 915.000 |
| PAE | 1.560.000 | 1.770.000 | 1.090.000 | |
| COCOPLUM | PAM | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.205.000 |
| PA | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.335.000 | |
| CASA BLANCA ESTÁNDAR VISTA INT | PAM | 1.835.000 | 1.835.000 | 1.220.000 |
| PAE | 2.045.000 | 2.045.000 | 1.485.000 | |
| CASA BLANCA ESTÁNDAR VISTA MAR | PAM | 2.285.000 | 2.285.000 | 1.440.000 |
| PAE | 2.525.000 | 2.525.000 | 1.725.000 |
Tarifas por persona sujetas a cambio sin previo aviso
RESERVACIONES: Para reservar es indispensable deposito del 50% y pago total 30 días antes de la salida, Al realizar el deposito o pago para garantizar cualquiera de los servicios contratados, se aceptan las condiciones de Hoteles, Transporte, Receptivos, etc. Nada debe ser entendido como incluido si no esta descrito claramente en la CONFIRMACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS..
los tiquetes NO SON REEMBOLSABLES
Tab incluye no inluye
Observaciones, notas o condiciones del plan:
Valor tarjeta de entrada a la isla $105.000 por persona proximados. Seguro hotelero aproximado $8.500 por día por persona. Impuestos Coralina en Johny Cay $5.000 por persona.
Políticas y condiciones:










